最終更新:ID:3fxUKLcs9g 2018年02月17日(土) 23:42:11履歴
素材・アイテムが入手出来る体力20消費行動。
素材100面ダイスガチャを振る
出た目のアイテムがもらえる
技能によってダイスの中身が変わることがある
戦闘により素材ゲットのマスは、戦闘によるダメージ軽減装備で軽減可能
また、長期休暇の場合2つの内、その番号を選択しなかったらダメージは発生せず
トラップと違い戦闘なので避ける事が可能
また、散策場所によって以下のような効果が発生している場合があります
地形:溶岩・毒沼・ぬかるみなどの周囲の大地や壁などによる体力消費やダメージ
環境:暑さ・寒さ・魔障などの周囲の状況や大気などによる体力消費やダメージ
情報:保護区・危険地帯・救出困難などの地形や環境以外の体力消費やダメージ、採集制限など
素材100面ダイスガチャを振る
出た目のアイテムがもらえる
技能によってダイスの中身が変わることがある
戦闘により素材ゲットのマスは、戦闘によるダメージ軽減装備で軽減可能
また、長期休暇の場合2つの内、その番号を選択しなかったらダメージは発生せず
トラップと違い戦闘なので避ける事が可能
また、散策場所によって以下のような効果が発生している場合があります
地形:溶岩・毒沼・ぬかるみなどの周囲の大地や壁などによる体力消費やダメージ
環境:暑さ・寒さ・魔障などの周囲の状況や大気などによる体力消費やダメージ
情報:保護区・危険地帯・救出困難などの地形や環境以外の体力消費やダメージ、採集制限など
- 学校周辺エリア 探索条件:なし
- 次元断層エリア 探索条件:2年生以上、外部依頼経験者
- 洞窟エリア 探索条件:採集学もしくは鉱物学30以上
- 魔石採掘エリア 探索条件:2年生以上、採集学もしくは鉱物学30以上、戦闘もしくは非戦闘精神80以上
- 火山エリア 探索条件:2年生及び先行開放済み
- 遺跡エリアA 探索条件:考古学60以上・全身フル装備
- 遺跡エリアB 探索条件:2年生以上、ステータス80以上が3つ以上で体力300以上、全身ステータス上昇効果持ち装備
- 釣りエリア 探索条件:採集学10以上・釣り竿所持
- 釣りエリア2 探索条件:2年生、採集学30以上、釣り竿を所持
- 水辺エリア 探索条件:採集学20以上
- 氷山エリア 探索条件:2年生以上
- 湿地エリア 探索条件:2年生及び先行開放 環境:ぬかるみ、消費体力+5
- 森林エリア 探索条件:採集学40以上
- 森林エリア2 探索条件:採集学40以上・網付き棒所持
- 森林エリア3 探索条件:2年生以上、採集学60以上、網付き棒所持、非戦闘器用30以上
- シュテルの秘密の地下室 探索条件:2年生以上、エロ系講義単位完全履修
- 旧図書館エリア 探索条件:2年生以上、戦闘もしくは非戦闘知識50以上
- 海岸エリア 探索条件:アストルフォの別荘にいる
- 山エリア 探索条件:アストルフォの別荘にいる
- 隠れ遺跡エリア 探索条件:アストルフォの別荘にいる・アストルフォに案内されている
- 勇者の実験場 散策条件:マチュピチュにいる、安全が確保されている、妖狐の鍵を持っている
- 町エリア 探索条件:アストルフォの別荘にいる
- アス湖湖底遺跡エリア 探索条件:アストルフォの別荘にいる・散策用酸素ボンベとボンベ用酸素缶を持っている
- 湖底遺跡未踏破エリア 探索条件:遺跡の鍵と神殿の鍵を持っている・アストルフォの別荘にいる・散策用酸素ボンベとボンベ用酸素缶を持っている
- 淫靡図書館エリア 探索条件:アストルフォの別荘にいる・アンドレから場所を聞いている
- 邪教の海底神殿エリア 探索条件:アストルフォの別荘にいる・散策用酸素ボンベとボンベ用酸素缶を持っている・武器及び防具3つ以上装備
- 魚たちの鍛冶島 散策条件:アストルフォの別荘にいる・魚を入手するには釣竿を持っている
- 秘境の山林 散策条件:アストルフォの別荘にいる・最大体力400以上
- 神々の不可侵領域 散策条件:アストルフォグループのメンバーである・宗教関係講義完全履修・採集術学完全履修
- 黄金髑髏の海底神殿 散策条件:酸素ボンベもしくは水中活動可能な種族・スキル持ち、金髑髏の鍵を持っている(入場時消費)
- テンプレ
【数字】 | 【発見内容】 | 【発売却金額】 |
---|---|---|
1 | 何もなかった | |
2 | 何もなかった | |
3 | 何もなかった | |
4 | 何もなかった | |
5 | 何もなかった | |
6 | 薬草 | 5 |
7 | 薬草 | |
8 | 薬草 | |
9 | 薬草 | |
10 | 薬草 | |
11 | 薬草×2 | 10 |
12 | 薬草×2 | |
13 | 薬草×2 | |
14 | 薬草×2 | |
15 | 薬草×2 | |
16 | 薬草×3 | 15 |
17 | 薬草×3 | |
18 | 薬草×3 | |
19 | 薬草×3 | |
20 | 薬草×3 | |
21 | きれいな水(空き瓶×1必須) | 4 |
22 | きれいな水(空き瓶×1必須) | |
23 | きれいな水(空き瓶×1必須) | |
24 | きれいな水(空き瓶×1必須) | |
25 | きれいな水(空き瓶×1必須) | |
26 | きれいな水×2(空き瓶×2必須) | 8 |
27 | きれいな水×2(空き瓶×2必須) | |
28 | きれいな水×2(空き瓶×2必須) | |
29 | きれいな水×2(空き瓶×2必須) | |
30 | きれいな水×2(空き瓶×2必須) | |
31 | 石ころ | 5 |
32 | 石ころ | |
33 | 石ころ | |
34 | 石ころ | |
35 | 石ころ | |
36 | 石ころ×2 | 10 |
37 | 石ころ×2 | |
38 | 石ころ×2 | |
39 | 石ころ×2 | |
40 | 石ころ×2 | |
41 | 木の枝 | 5 |
42 | 木の枝 | |
43 | 木の枝 | |
44 | 木の枝 | |
45 | 木の枝 | |
46 | 木の枝×2 | 10 |
47 | 木の枝×2 | |
48 | 木の枝×2 | |
49 | 木の枝×2 | |
50 | 木の枝×2 | |
51 | 赤い木の実 | 10 |
52 | 赤い木の実 | |
53 | 赤い木の実 | |
54 | 赤い木の実 | |
55 | 赤い木の実 | |
56 | 赤い木の実×2 | 20 |
57 | 赤い木の実×2 | |
58 | 赤い木の実×2 | |
59 | 赤い木の実×2 | |
60 | 赤い木の実×2 | |
61 | きれいな花 | 10 |
62 | きれいな花 | |
63 | きれいな花 | |
64 | きれいな花 | |
65 | きれいな花 | |
66 | きれいな花×2 | 20 |
67 | きれいな花×2 | |
68 | きれいな花×2 | |
69 | きれいな花×2 | |
70 | きれいな花×2 | |
71 | 鉄鉱石 | 25 |
72 | 鉄鉱石 | |
73 | 鉄鉱石 | |
74 | 鉄鉱石 | |
75 | 鉄鉱石 | |
76 | 鉄鉱石×2 | 50 |
77 | しあわせ草 | 600 |
78 | 鉄鉱石×2 | |
79 | 鉄鉱石×2 | |
80 | 鉄鉱石×2 | |
81 | 銅鉱石 | 40 |
82 | 銅鉱石 | |
83 | 銅鉱石 | |
84 | 銅鉱石 | |
85 | 銅鉱石 | |
86 | 銅鉱石×2 | 80 |
87 | 銅鉱石×2 | |
88 | 銅鉱石×2 | |
89 | 銅鉱石×2 | |
90 | 銅鉱石×2 | |
91 | からっぽの魔石 | 50 |
92 | からっぽの魔石 | |
93 | からっぽの魔石 | |
94 | からっぽの魔石 | |
95 | からっぽの魔石 | |
96 | 宝石の入った石 | 50 |
97 | 宝石の入った石 | |
98 | 宝石の入った石 | |
99 | 宝石の入った石 | |
100 | 小さな木の実 | 4000 |
環境:レベル5危険区(散策時ダメージ50、1日の最大散策数10回) 救出困難(散策終了時点で体力が0以下になった場合、発見アイテム没収のうえ合計回数×1000ペラの罰金)
【数字】 | 【発見内容】 | 【発売却金額】 |
---|---|---|
1 | ??? | |
2 | ??? | |
3 | 呪印解除薬(ダメージ380) | |
4 | ??? | |
5 | ??? | |
6 | ??? | |
7 | 雀荘のタコス(ダメージ50) | |
8 | ノイズキャンセリングヘッドホン(ダメージ50) | |
9 | 白金錬金鋼(ダメージ180) | |
10 | アンティナイト(ダメージ80) | |
11 | ??? | |
12 | ??? | |
13 | ??? | |
14 | ??? | |
15 | ??? | |
16 | 感応結晶(ダメージ200) | |
17 | 太平用術の書(ダメージ380) | |
18 | ??? | |
19 | ??? | |
20 | 魔女の魂(ダメージ300) | |
21 | ??? | |
22 | ??? | |
23 | 緋の目(ダメージ250) | |
24 | ISコアパーツ(ダメージ200) | |
25 | ??? | |
26 | イグナイター(ダメージ180) | |
27 | ??? | |
28 | ??? | |
29 | ??? | |
30 | ガイアメモリ(ダメージ140) | |
31 | ??? | |
32 | 赤いフルフェイスヘルメット(ダメージ290) | |
33 | ??? | |
34 | 騎士勲章(ダメージ100) | |
35 | ??? | |
36 | ??? | |
37 | ??? | |
38 | ??? | |
39 | ??? | |
40 | 原型のクインケ(ダメージ340) | |
41 | ??? | |
42 | ??? | |
43 | プリニースーツ(ダメージ150) | |
44 | 緋緋色金(ダメージ400) | |
45 | ??? | |
46 | キャベツ(ダメージ50) | |
47 | 光の玉(ダメージ350) | |
48 | 仙豆(ダメージ500) | |
49 | ??? | |
50 | ??? | |
51 | ??? | |
52 | 神聖杉の枝(ダメージ50) | |
53 | ??? | |
54 | ??? | |
55 | 原型の金属器(ダメージ100) | |
56 | ??? | |
57 | ??? | |
58 | ??? | |
59 | ??? | |
60 | 使い捨てハロ(ダメージ500) | |
61 | ??? | |
62 | ??? | |
63 | ??? | |
64 | ??? | |
65 | 武偵弾(ダメージ70) | |
66 | ??? | |
67 | ??? | |
68 | ??? | |
69 | ??? | |
70 | ??? | |
71 | 転移結晶(ダメージ350) | |
72 | ??? | |
73 | グリーフシード(ダメージ300) | |
74 | ??? | |
75 | ??? | |
76 | ??? | |
77 | ??? | |
78 | ??? | |
79 | 海楼石(ダメージ120) | |
80 | デジモンの基礎データチップ(ダメージ300) | |
81 | ??? | |
82 | ??? | |
83 | 艤装レシピ(ダメージ180) | |
84 | ??? | |
85 | マキシマムトマト(ダメージ100) | |
86 | サクラダイト(ダメージ280) | |
87 | ??? | |
88 | クラスカード(ダメージ200) | |
89 | ??? | |
90 | ??? | |
91 | MO手術データ(ダメージ200) | |
92 | 原型の神のカード(ダメージ400) | |
93 | ??? | |
94 | 真っ赤な賢者の石(ダメージ250) | |
95 | S.E.E.S.ペルソナ召喚器(ダメージ80) | |
96 | ??? | |
97 | 死ぬ気弾(ダメージ100) | |
98 | ??? | |
99 | ??? | |
100 | ???(ダメージ1000) |
【数字】 | 【発見内容】 | 【売却金額】 |
---|---|---|
1 | 謎の化石 | 100 |
2 | 謎の頭蓋骨 | 40 |
3 | 謎の頭蓋骨 | |
4 | 謎の頭蓋骨 | |
5 | 謎の頭蓋骨 | |
6 | 鉄鉱石 | 25 |
7 | 鉄鉱石 | |
8 | 鉄鉱石 | |
9 | 鉄鉱石 | |
10 | 鉄鉱石 | |
11 | 銅鉱石 | 40 |
12 | 銅鉱石 | |
13 | 銅鉱石 | |
14 | 銅鉱石 | |
15 | 銅鉱石 | |
16 | 棒状の骨 | 15 |
17 | 棒状の骨 | |
18 | 棒状の骨 | |
19 | 棒状の骨 | |
20 | 棒状の骨 | |
21 | 石炭 | |
22 | 石炭 | |
23 | 石炭 | |
24 | 石炭 | |
25 | 石炭 | |
26 | 小さな宝石 | 250 |
27 | 小さな宝石 | |
28 | 小さな宝石 | |
29 | 小さな宝石 | |
30 | 小さな宝石 | |
31 | 硫黄 | 30 |
32 | 硫黄 | |
33 | 硫黄 | |
34 | 硫黄 | |
35 | 硫黄 | |
36 | 謎の骨 | |
37 | 謎の骨 | |
38 | 謎の骨 | |
39 | 謎の骨 | |
40 | 謎の骨 | |
41 | 鉱石性ラッド | 175 |
42 | 鉱石性ラッド | |
43 | 鉱石性ラッド | |
44 | 鉱石性ラッド | |
45 | 鉱石性ラッド | |
46 | 銀鉱石 | 100 |
47 | 銀鉱石 | |
48 | 銀鉱石 | |
49 | 銀鉱石 | |
50 | 銀鉱石 | |
51 | からっぽの魔石 | 50 |
52 | からっぽの魔石 | |
53 | からっぽの魔石 | |
54 | からっぽの魔石 | |
55 | からっぽの魔石 | |
56 | 炎の魔石の欠片 | 125 |
57 | 炎の魔石の欠片 | |
58 | 炎の魔石の欠片 | |
59 | 炎の魔石の欠片 | |
60 | 炎の魔石の欠片 | |
61 | 水の魔石の欠片 | 125 |
62 | 水の魔石の欠片 | |
63 | 水の魔石の欠片 | |
64 | 水の魔石の欠片 | |
65 | 水の魔石の欠片 | |
66 | 雷の魔石の欠片 | 125 |
67 | 雷の魔石の欠片 | |
68 | 雷の魔石の欠片 | |
69 | 雷の魔石の欠片 | |
70 | 雷の魔石の欠片 | |
71 | 大地の魔石の欠片 | 125 |
72 | 大地の魔石の欠片 | |
73 | 大地の魔石の欠片 | |
74 | 大地の魔石の欠片 | |
75 | 大地の魔石の欠片 | |
76 | 自然の魔石の欠片 | 125 |
77 | ??? | |
78 | 自然の魔石の欠片 | |
79 | 自然の魔石の欠片 | |
80 | 自然の魔石の欠片 | |
81 | 光の魔石の欠片 | 125 |
82 | 光の魔石の欠片 | |
83 | 光の魔石の欠片 | |
84 | 光の魔石の欠片 | |
85 | 光の魔石の欠片 | |
86 | 闇の魔石の欠片 | 125 |
87 | 闇の魔石の欠片 | |
88 | 闇の魔石の欠片 | |
89 | 闇の魔石の欠片 | |
90 | 闇の魔石の欠片 | |
91 | 虹色鉱石 | 125 |
92 | 虹色鉱石 | |
93 | 虹色鉱石 | |
94 | 虹色鉱石 | |
95 | 虹色鉱石 | |
96 | 金鉱石 | 1000 |
97 | 金鉱石 | |
98 | 金鉱石 | |
99 | 金鉱石 | |
100 | 宝石の原石 | 400 |
環境:レベル2保護区(採集個数−2、1日の最大散策回数40) 魔障(環境ダメージ5)
【数字】 | 【発見内容】 | 【売却金額】 |
---|---|---|
1 | 聖の魔石(スキル不可) | |
2 | ??? | |
3 | ??? | |
4 | ??? | |
5 | ??? | |
6 | ??? | |
7 | ??? | |
8 | ??? | |
9 | ??? | |
10 | ??? | |
11 | ??? | |
12 | ??? | |
13 | ??? | |
14 | ??? | |
15 | ??? | |
16 | ??? | |
17 | ??? | |
18 | ??? | |
19 | ??? | |
20 | ??? | |
21 | ??? | |
22 | ??? | |
23 | ??? | |
24 | ??? | |
25 | ??? | |
26 | ??? | |
27 | ??? | |
28 | ??? | |
29 | ??? | |
30 | ??? | |
31 | ??? | |
32 | ??? | |
33 | ??? | |
34 | ??? | |
35 | ??? | |
36 | ??? | |
37 | ??? | |
38 | ??? | |
39 | ??? | |
40 | ??? | |
41 | ??? | |
42 | ??? | |
43 | ??? | |
44 | ??? | |
45 | ??? | |
46 | ??? | |
47 | ??? | |
48 | 淫の魔石の欠片 | |
49 | 淫の魔石の欠片 | |
50 | 淫の魔石の欠片 | |
51 | ??? | |
52 | ??? | |
53 | ??? | |
54 | ??? | |
55 | ??? | |
56 | ??? | |
57 | ??? | |
58 | ??? | |
59 | ??? | |
60 | ??? | |
61 | ??? | |
62 | ??? | |
63 | ??? | |
64 | ??? | |
65 | ??? | |
66 | ??? | |
67 | ??? | |
68 | ??? | |
69 | 闇の魔石 | |
70 | 闇の魔石 | |
71 | 闇の魔石 | |
72 | ??? | |
73 | ??? | |
74 | ??? | |
75 | ??? | |
76 | ??? | |
77 | ??? | |
78 | ??? | |
79 | ??? | |
80 | ??? | |
81 | ??? | |
82 | 雷の魔鉱石(ずらし不可) | |
83 | 雷の魔鉱石(ずらし不可) | |
84 | 雷の魔鉱石(ずらし不可) | |
85 | ??? | |
86 | ??? | |
87 | ??? | |
88 | 自然の魔鉱石(ずらし不可) | |
89 | 自然の魔鉱石(ずらし不可) | |
90 | 自然の魔鉱石(ずらし不可) | |
91 | ??? | |
92 | ??? | |
93 | ??? | |
94 | ??? | |
95 | ??? | |
96 | ??? | |
97 | ??? | |
98 | ??? | |
99 | ??? | |
100 | ??? |
環境:暑さ(ダメージ5)
【数字】 | 【発見内容】 | 【売却金額】 |
---|---|---|
1 | 液体水晶 | 500 |
2 | 石ころ | 5 |
3 | 石ころ | |
4 | 石ころ | |
5 | 石ころ | |
6 | 火炎草(きれいな水×1必須) | 500 |
7 | 火炎草(きれいな水×1必須) | |
8 | 火炎草(きれいな水×1必須) | |
9 | 火炎草(きれいな水×1必須) | |
10 | 石灰 | 225 |
11 | 石灰 | |
12 | 石灰 | |
13 | 石灰 | |
14 | 硫黄 | 30 |
15 | 硫黄 | |
16 | 硫黄 | |
17 | 硫黄 | |
18 | 火山灰 | 10 |
19 | 火山灰 | |
20 | 火山灰 | |
21 | 火山灰 | |
22 | 火炎リス | 100 |
23 | 火炎リス | |
24 | 火炎リス | |
25 | 火炎リス | |
26 | 紅蓮石 | 150 |
27 | 紅蓮石 | |
28 | 紅蓮石 | |
29 | 紅蓮石 | |
30 | 黒鋼 | 140 |
31 | 黒鋼 | |
32 | 黒鋼 | |
33 | 黒鋼 | |
34 | 高山白百合 | 175 |
35 | 高山白百合 | |
36 | 高山白百合 | |
37 | 高山白百合 | |
38 | リン | 40 |
39 | リン | |
40 | リン | |
41 | リン | |
42 | 大地の結晶 | 250 |
43 | 大地の結晶 | |
44 | 大地の結晶 | |
45 | 大地の結晶 | |
46 | 火山岩 | 60 |
47 | 火山岩 | |
48 | 火山岩 | |
49 | 火山岩 | |
50 | 紅蓮紅玉 | 1250 |
51 | ヘルハウンドの牙(体力−10) | 100 |
52 | ヘルハウンドの牙(体力−10) | |
53 | ヘルハウンドの毛皮(体力−10) | 125 |
54 | ヘルハウンドの毛皮(体力−10) | |
55 | 耐熱岩 | 50 |
56 | 耐熱岩 | |
57 | 耐熱岩 | |
58 | 耐熱岩 | |
59 | 炎の魔石 | 1000 |
60 | 炎の魔石 | |
61 | 炎の魔石 | |
62 | 炎の魔石 | |
63 | 溶岩性ラッド | 300 |
64 | 溶岩性ラッド | |
65 | 溶岩性ラッド | |
66 | 溶岩性ラッド | |
67 | 石灰ソーダ | 40 |
68 | 石灰ソーダ | |
69 | 石灰ソーダ | |
70 | 石灰ソーダ | |
71 | 黒曜石 | 175 |
72 | 黒曜石 | |
73 | 黒曜石 | |
74 | 黒曜石 | |
75 | 珪酸 | 50 |
76 | 珪酸 | |
77 | サラマンダーウール | 1000 |
78 | 珪酸 | 50 |
79 | 珪酸 | |
80 | ダイヤモンド | 2500 |
81 | ダイヤモンド | |
82 | ダイヤモンド | |
83 | ダイヤモンド | |
84 | 力の魔石 | 1000 |
85 | 力の魔石 | |
86 | 力の魔石 | |
87 | 力の魔石 | |
88 | 黒色火薬 | 250 |
89 | 黒色火薬 | |
90 | 黒色火薬 | |
91 | 黒色火薬 | |
92 | 溶岩紅花 | 750 |
93 | 溶岩紅花 | |
94 | 溶岩紅花 | |
95 | 溶岩紅花 | |
96 | バクダン花 | 100 |
97 | バクダン花 | |
98 | バクダン花 | |
99 | バクダン花 | |
100 | 炎の魔鉱石 | 15000 |
【数字】 | 【発見内容】 | 【売却金額】 |
---|---|---|
1 | 呪われた処刑具 | 5000 |
2 | 錆びた包丁 | 25 |
3 | 錆びた包丁 | |
4 | 錆びた包丁 | |
5 | 錆びた包丁 | |
6 | 謎の欠片 | 100 |
7 | 謎の欠片 | |
8 | 謎の欠片 | |
9 | 謎の欠片 | |
10 | 謎の骨 | |
11 | 謎の骨 | |
12 | 謎の骨 | |
13 | 謎の骨 | |
14 | 石灰の塊 | |
15 | 石灰の塊 | |
16 | 石灰の塊 | |
17 | 石灰の塊 | |
18 | 朽ちた木材 | |
19 | 朽ちた木材 | |
20 | 朽ちた木材 | |
21 | 朽ちた木材 | |
22 | ガラスの欠片 | |
23 | ガラスの欠片 | |
24 | ガラスの欠片 | |
25 | ガラスの欠片 | |
26 | レンガ | |
27 | レンガ | |
28 | レンガ | |
29 | レンガ | |
30 | 古びた墓石 | 250 |
31 | 古びた墓石 | |
32 | 古びた墓石 | |
33 | 古びた墓石 | |
34 | 壊れたランタン | |
35 | 壊れたランタン | |
36 | 壊れたランタン | |
37 | 壊れたランタン | |
38 | 光の魔石の欠片 | |
39 | 光の魔石の欠片 | |
40 | 光の魔石の欠片 | |
41 | 光の魔石の欠片 | |
42 | ステンドグラス | |
43 | ステンドグラス | |
44 | 歪んだ十字架 | |
45 | ステンドグラス | |
46 | ステンドグラス | |
47 | 骨董品の皿 | 500 |
48 | 骨董品の皿 | |
49 | 骨董品の皿 | |
50 | 骨董品の皿 | |
51 | 骨董品の壺 | 1000 |
52 | 骨董品の壺 | |
53 | 骨董品の壺 | |
54 | 骨董品の壺 | |
55 | 骨董品のコイン | 400 |
56 | 骨董品のコイン | |
57 | 骨董品のコイン | |
58 | 骨董品のコイン | |
59 | 闇の魔石の欠片 | |
60 | 闇の魔石の欠片 | |
61 | 闇の魔石の欠片 | |
62 | 闇の魔石の欠片 | |
63 | 古代の角 | 400 |
64 | 古代の角 | |
65 | 古代の角 | |
66 | 古代の角 | |
67 | 鍾乳石 | 225 |
68 | 鍾乳石 | |
69 | 鍾乳石 | |
70 | 鍾乳石 | |
71 | 片翼のペンダント | 3000 |
72 | 片翼のペンダント | |
73 | 片翼のペンダント | |
74 | 片翼のペンダント | |
75 | 黒色火薬 | 250 |
76 | 黒色火薬 | |
77 | 豊穣の祈祷石 | |
78 | 黒色火薬 | 250 |
79 | 黒色火薬 | |
80 | 魔術石板 | 1750 |
81 | 魔術石板 | |
82 | 魔術石板 | |
83 | 魔術石板 | |
84 | 清水 | 10 |
85 | 清水 | |
86 | 清水 | |
87 | 清水 | |
88 | 骨董品の鎧 | 1500 |
89 | 骨董品の鎧 | |
90 | 骨董品の鎧 | |
91 | 骨董品の鎧 | |
92 | 骨董品の兜 | 1250 |
93 | 骨董品の兜 | |
94 | 骨董品の兜 | |
95 | 骨董品の兜 | |
96 | 銀の延べ棒 | 1000 |
97 | 銀の延べ棒 | |
98 | 銀の延べ棒 | |
99 | 銀の延べ棒 | |
100 | 汚染された人斬り刀 | 3000 |
環境:体力消費2倍 救出困難(散策終了時点で体力が0以下になった場合、発見アイテム没収のうえ合計回数×1000ペラの罰金)
【数字】 | 【発見内容】 | 【売却金額】 |
---|---|---|
1 | ??? | |
2 | ??? | |
3 | ??? | |
4 | ??? | |
5 | ??? | |
6 | ??? | |
7 | ??? | |
8 | ??? | |
9 | ??? | |
10 | ??? | |
11 | ??? | |
12 | ??? | |
13 | ??? | |
14 | ??? | |
15 | ??? | |
16 | ??? | |
17 | ??? | |
18 | ??? | |
19 | ??? | |
20 | ??? | |
21 | ??? | |
22 | ??? | |
23 | ??? | |
24 | ??? | |
25 | ??? | |
26 | ??? | |
27 | ??? | |
28 | ??? | |
29 | ??? | |
30 | ??? | |
31 | ??? | |
32 | ??? | |
33 | ??? | |
34 | ??? | |
35 | ??? | |
36 | ??? | |
37 | ??? | |
38 | ??? | |
39 | ??? | |
40 | ??? | |
41 | ??? | |
42 | ??? | |
43 | ??? | |
44 | ??? | |
45 | ??? | |
46 | ??? | |
47 | ??? | |
48 | ??? | |
49 | ??? | |
50 | ??? | |
51 | ??? | |
52 | ??? | |
53 | ??? | |
54 | ??? | |
55 | ??? | |
56 | ??? | |
57 | ??? | |
58 | ??? | |
59 | ??? | |
60 | ??? | |
61 | ??? | |
62 | ??? | |
63 | ??? | |
64 | ??? | |
65 | ??? | |
66 | ??? | |
67 | ??? | |
68 | ??? | |
69 | ??? | |
70 | ??? | |
71 | ??? | |
72 | ??? | |
73 | ??? | |
74 | ??? | |
75 | ??? | |
76 | ??? | |
77 | ??? | |
78 | ??? | |
79 | ??? | |
80 | ??? | |
81 | ??? | |
82 | ??? | |
83 | ??? | |
84 | ??? | |
85 | ??? | |
86 | ??? | |
87 | ??? | |
88 | ??? | |
89 | ??? | |
90 | ??? | |
91 | ??? | |
92 | ??? | |
93 | ??? | |
94 | ??? | |
95 | ??? | |
96 | ??? | |
97 | ??? | |
98 | ??? | |
99 | ??? | |
100 | ??? |
【数字】 | 【発見内容】 | 【売却金額】 |
---|---|---|
1 | ニジアユ | 150 |
2 | 水草 | 5 |
3 | 水草 | |
4 | 水草 | |
5 | 水草 | |
6 | ブラックバス | 25 |
7 | ブラックバス | |
8 | ブラックバス | |
9 | ブラックバス | |
10 | ブラックバス | |
11 | 空き缶 | 1 |
12 | 空き缶 | |
13 | 空き缶 | |
14 | 空き缶 | |
15 | 空き缶 | |
16 | タニシ | 10 |
17 | タニシ | |
18 | タニシ | |
19 | タニシ | |
20 | タニシ | |
21 | 魚の鱗 | 2 |
22 | 魚の鱗 | |
23 | 魚の鱗 | |
24 | 魚の鱗 | |
25 | 魚の鱗 | |
26 | 小魚 | 5 |
27 | 小魚 | |
28 | 小魚 | |
29 | 小魚 | |
30 | 小魚 | |
31 | 片方の長靴 | 0 |
32 | 片方の長靴 | |
33 | 片方の長靴 | |
34 | 片方の長靴 | |
35 | 片方の長靴 | |
36 | 魚の牙 | 4 |
37 | 魚の牙 | |
38 | 魚の牙 | |
39 | 魚の牙 | |
40 | 魚の牙 | |
41 | ニジマス | 25 |
42 | ニジマス | |
43 | ニジマス | |
44 | ニジマス | |
45 | ニジマス | |
46 | アユ | 200 |
47 | アユ | |
48 | アユ | |
49 | アユ | |
50 | アユ | |
51 | バイブフィッシュ | 60 |
52 | バイブフィッシュ | |
53 | バイブフィッシュ | |
54 | バイブフィッシュ | |
55 | バイブフィッシュ | |
56 | 淡水性ラッド | 250 |
57 | 淡水性ラッド | |
58 | 淡水性ラッド | |
59 | 淡水性ラッド | |
60 | 淡水性ラッド | |
61 | 魔法水蛇 | 150 |
62 | 魔法水蛇 | |
63 | 魔法水蛇 | |
64 | 魔法水蛇 | |
65 | 魔法水蛇 | |
66 | ピラニア | 40 |
67 | ピラニア | |
68 | ピラニア | |
69 | ピラニア | |
70 | ピラニア | |
71 | 小金魚 | 250 |
72 | 小金魚 | |
73 | 小金魚 | |
74 | 小金魚 | |
75 | 小金魚 | |
76 | ハレツアロワナ | 150 |
77 | ハレツアロワナ | |
78 | ハレツアロワナ | |
79 | ハレツアロワナ | |
80 | ハレツアロワナ | |
81 | アローフィッシュ | 50 |
82 | アローフィッシュ | |
83 | アローフィッシュ | |
84 | アローフィッシュ | |
85 | アローフィッシュ | |
86 | ウナギ | 225 |
87 | ウナギ | |
88 | ウナギ | |
89 | ウナギ | |
90 | ウナギ | |
91 | デンキナマズ | 100 |
92 | デンキナマズ | |
93 | デンキナマズ | |
94 | デンキナマズ | |
95 | デンキナマズ | |
96 | 狐魚 | 750 |
97 | 狐魚 | |
98 | 狐魚 | |
99 | 狐魚 | |
100 | ラックフィッシュ | 4000 |
環境:レベル1保護区(入手個数−1、1日の最大散策回数50)
【数字】 | 【発見内容】 | 【売却金額】 |
---|---|---|
1 | ミラクルフィッシュ | 4000 |
2 | ニジアユ | 150 |
3 | ニジアユ | |
4 | ニジアユ | |
5 | ニジアユ | |
6 | ミスリル小魚 | 400 |
7 | ミスリル小魚 | |
8 | ミスリル小魚 | |
9 | ミスリル小魚 | |
10 | ハッピーハゼ | 300 |
11 | ハッピーハゼ | |
12 | ハッピーハゼ | |
13 | ハッピーハゼ | |
14 | キリサキカジキ | 不明 |
15 | キリサキカジキ | |
16 | キリサキカジキ | |
17 | キリサキカジキ | |
18 | ウィークメダカ | 500 |
19 | ウィークメダカ | |
20 | ウィークメダカ | |
21 | ウィークメダカ | |
22 | マッスルフィッシュ | 1000 |
23 | マッスルフィッシュ | |
24 | プレシスフィッシュ | 1000 |
25 | プレシスフィッシュ | |
26 | ブレインフィッシュ | 1000 |
27 | ブレインフィッシュ | |
28 | リビングフィッシュ | 1000 |
29 | リビングフィッシュ | |
30 | アダルトフィッシュ | 1000 |
31 | アダルトフィッシュ | |
32 | キュートフィッシュ | 1000 |
33 | キュートフィッシュ | |
34 | 清流魚 | 300 |
35 | 清流魚 | |
36 | 清流魚 | |
37 | 清流魚 | |
38 | フラワーフィッシュ | 500 |
39 | フラワーフィッシュ | |
40 | フラワーフィッシュ | |
41 | フラワーフィッシュ | |
42 | ヒートサーモン | 600 |
43 | ヒートサーモン | |
44 | 呪怨鯖 | 2250 |
45 | ヒートサーモン | 600 |
46 | ヒートサーモン | |
47 | アクアアジ | 600 |
48 | アクアアジ | |
49 | アクアアジ | |
50 | アクアアジ | |
51 | サンダーマンボウ | 600 |
52 | サンダーマンボウ | |
53 | サンダーマンボウ | |
