最終更新:ID:xue+5QtA9w 2018年03月04日(日) 05:05:43履歴
番号 | 名前 | 性別 | 体力 | 腕力 | 器用 | 知識 | 生活 | 精神 | 頑丈 | 性技 | 魅力 | 幸運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 一花 | 女性 | 390 | 60 | 78 | 80 | 57 | 1 | 60 | 1 | 1 | 32 |
02 | スグハ | 女性 | 288 | 32 | 30 | 30 | 20 | 20 | 1 | 30 | 1 | 8 |
03 | ハスラー | 男性 | 400 | 60 | 60 | 60 | 05 | 80 | 80 | 05 | 50 | 16 |
04 | モモメノ | 女性 | 400 | 1 | 80 | 50 | 20 | 80 | 9 | 80 | 80 | 17 |
05 | 蒼紫 | 男性 | 368 | 80 | 72 | 36 | 58 | 60 | 48 | 1 | 45 | 1 |
06 | ミライ | 男性 | 300 | 35 | 47 | 43 | 31 | 30 | 43 | 30 | 34 | 11 |
07 | アンドレ | 男性 | 309 | 1 | 50 | 50 | 51 | 80 | 50 | 33 | 30 | 6 |
08 | ユウナ | 女性 | 400 | 10 | 80 | 80 | 20 | 80 | 30 | 30 | 70 | 19 |
09 | コンゴウ | 男性 | 300 | 60 | 36 | 68 | 30 | 7 | 60 | 1 | 40 | 5 |
10 | コンマイ | 男性 | 400 | 80 | 20 | 60 | 30 | 80 | 80 | 49 | 1 | 12 |
11 | シウ | 女性 | 112 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 5 |
12 | オリコ | 女性 | 400 | 1 | 30 | 80 | 80 | 80 | 50 | 1 | 30 | 5 |
13 | リンク・フリードリッヒ× | 男性 | 400 | 80 | 60 | 38 | 60 | 80 | 1 | 1 | 80 | 21 |
14 | スギモト | 男性 | 264 | 59 | 30 | 33 | 30 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 |
15 | リーズン | 女性 | 300 | 1 | 30 | 30 | 20 | 30 | 6 | 1 | 20 | 7 |
16 | ユウ | 男性 | 300(+1) | 60 | 60 | 30 | 20 | 60 | 30 | 20 | 20 | 9 |
17 | ファンレン | 男性 | 300 | 51 | 57 | 51 | 52 | 6 | 54 | 1 | 1 | 5 |
18 | ヨコシマ | 男性 | 300 | 40 | 47 | 21 | 21 | 60 | 42 | 1 | 14 | 6 |
19 | ホムラ | 女性 | 300 | 30 | 60 | 30 | 1 | 60 | 30 | 60 | 29 | 7 |
20 | シキ | 女性 | 400 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 10 | 1 | 9 | 7 |
21 | クロック | 男性 | 329 | 35 | 10 | 62 | 10 | 60 | 42 | 11 | 1 | 5 |
22 | ライム | 女性 | 300 | 54 | 21 | 60 | 2 | 60 | 31 | 1 | 60 | 3 |
23 | スピネル | 女性 | 310 | 39 | 72 | 44 | 19 | 51 | 52 | 19 | 21 | 8 |
24 | えっちゃん | 女性 | 300 | 35 | 60 | 60 | 10 | 60 | 54 | 6 | 6 | 5 |
25 | スミレ | 女性 | 400 | 70 | 70 | 5 | 5 | 70 | 20 | 80 | 80 | 11 |
26 | ベン(暫定) | 男性 | 300 | 25 | 57 | 60 | 12 | 60 | 60 | 25 | 1 | 5 |
27 | ティナ | 女性 | 304 | 60 | 45 | 46 | 31 | 62 | 53 | 32 | 34 | 9 |
28 | 城島 優 | 男性 | 161 | 60 | 58 | 19 | 1 | 1 | 52 | 1 | 1 | 6 |
29 | リュカ | 女性 | 400 | 74 | 60 | 64 | 32 | 49 | 40 | 51 | 30 | 12 |
30 | 朧 | 女性 | 400 | 60 | 80 | 60 | 80 | 80 | 32 | 1 | 22 | 14 |
31 | レヴィ | 女性 | 300 | 36 | 25 | 40 | 49 | 60 | 23 | 25 | 60 | 5 |
32 | キリエ×× | 女性 | 300 | 3 | 80 | 60 | 1 | 60 | 60 | 1 | 60 | 1 |
33 | グラトン | 男性 | 400 | 80 | 20 | 40 | 80 | 80 | 80 | 10 | 10 | 14 |
34 | レンタロウ | 男性 | 207 | 59 | 30 | 12 | 30 | 23 | 23 | 1 | 1 | 5 |
35 | リベカ | 女性 | 400 | 80 | 80 | 80 | 13 | 80 | 16 | 1 | 30 | 7 |
36 | ザイン | 男性 | 205 | 25 | 60 | 20 | 30 | 12 | 30 | 1 | 5 | 5 |
37 | エリアル | 女性 | 391 | 25 | 80 | 5 | 25 | 47 | 30 | 5 | 15 | 5 |
38 | エーテル | 女性 | 400 | 30 | 40 | 60 | 80 | 40 | 30 | 80 | 40 | 8 |
39 | キョウ | 男性 | 208 | 1 | 30 | 30 | 30 | 7 | 30 | 15 | 15 | 5 |
40 | ホルケウ | 男性 | 300 | 60 | 30 | 20 | 34 | 60 | 60 | 7 | 27 | 5 |
41 | 風狗 文 | 女性 | 301 | 60 | 10 | 59 | 1 | 59 | 60 | 20 | 30 | 5 |
42 | 東方 武重 | 男性 | 293 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 16 | 5 |
43 | 坊中 正蔵 | 男性 | 400 | 70 | 80 | 40 | 40 | 40 | 69 | 30 | 30 | 5 |
44 | ゼフィリス | 女性 | 160 | 25 | 30 | 26 | 10 | 30 | 10 | 25 | 26 | 5 |
45 | メメント | 女性 | 400 | 10 | 80 | 54 | 80 | 80 | 14 | 1 | 80 | 12 |
46 | エリちゃん | 女性 | 300 | 57 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | 23 | 30 | 6 |
47 | ナイン | 女性 | 300 | 1 | 57 | 30 | 1 | 30 | 1 | 1 | 24 | 5 |
48 | 北上 | 女性 | 400 | 80 | 80 | 60 | 60 | 59 | 1 | 30 | 30 | 6 |
00 | [[]] | 性 |
コメントをかく