最終更新:ID:xue+5QtA9w 2018年03月03日(土) 12:35:30履歴
原型合成での素材効果をまとめたもの
基本効果:使用するたびに増えていく数値効果
個数効果:一定数素材に使用することで発生する追加効果
基本効果:使用するたびに増えていく数値効果
個数効果:一定数素材に使用することで発生する追加効果
番号 | 名前 | なまえ | 基本効果 | 1つ | 3つ | 6つ |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 斬切石 | きるきりせき | 腕力ダメージ+1 | 斬撃付与 | ダメージ+1 | |
02 | 突爆石 | とつばくせき | 器用ダメージ+1 | 刺突付与 | ダメージ+1 | |
03 | 制御装置 | せいぎょそうち | 特殊効果付与レベル1 | 原型複数利用可能化 | ||
04 | 黒鉄鉱石 | くろがねこうせき | 破壊耐性レベル1 | ダメージ+1 | ||
05 | 金剛石 | こんごうせき | ダメージ+1 | 破壊耐性レベル1 | 破壊耐性レベル2 | |
06 | ダイヤモンド | だいやもんど | 光属性攻撃時ダメージ+1 | 光属性付与 | ||
07 | 名刀の鍔 | めいとうのつば | 斬撃時ダメージ+1 | 刀剣系武器時 被ダメージ−1 | ||
08 |
番号 | 名前 | なまえ | 基本効果 | 1つ | 3つ | 6つ |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | きれいな布 | きれいなぬの | なし | なし | ダメージ−1 | |
02 | 蟲鋼塊 | ちゅうてっかい | 器用+1 | スピード+5 | ダメージ−3 | |
03 | 黒鉄鉱石 | くろがねこうせき | 破壊耐性レベル1 | ダメージ−1 | ダメージ−3 | |
04 | ルビーローズ | るびーろーず | ダメージ−1 | ダメージ−1 | ダメージ−3 | |
05 | サラマンダーウール | さらまんだーうーる | 炎ダメージ−1 | 色彩変化・赤 | 炎ダメージ−2 | |
06 | 紅蓮紅玉 | ぐれんこうぎょく | なし | ダメージ−1 | ||
07 | ルビー | るびー | 炎属性ダメージ−1 | 炎属性付与 | ||
08 | スピネル | すぴねる | 淫属性ダメージ−1 | 淫属性付与 | ||
09 | ミスリルの欠片 | みすりるのかけら | ダメージ−1 | ダメージ−1 | ||
10 | スピネルブロッサム | すぴねるぶろっさむ | ダメージ−1 | ダメージ−1 | ダメージ−3 | |
11 |
番号 | 名前 | 説明 |
---|---|---|
01 | ダメージ−○○ | その数値分ダメージを減少させる。防御値はこの数値のこと。「被ダメージ−○○」と表記されることもある |
02 | ダメージ+○○ | その数値分ダメージを増加させる。攻撃値はこの数値のこと。「与ダメージ−○○」と表記されることもある |
03 | (属性・系統)ダメージ−○○ | 指定された属性や系統、ステータスなどでダメージを受ける場合にその数値分ダメージを減少させる。 |
03 | (属性・系統)ダメージ+○○ | 指定された属性や系統、ステータスなどで攻撃を行う場合にその数値分ダメージを増加させる。 |
04 | (属性・系統)付与 | 指定された属性や系統、ステータスなどをその装備に付与する。 |
05 | (ステータス)−○○ | 指定されたステータスのダイス数値をその数値分減少する。 |
06 | (ステータス)+○○ | 指定されたステータスのダイス数値をその数値分増加する。 |
07 | スピード−○○ | ダンジョン戦で使用するスピードをその数値分減少する。 |
08 | スピード+○○ | ダンジョン戦で使用するスピードをその数値分増加する。 |
09 | 色彩変化・○○ | その装備の色が指定された色になる。重複する場合は混色になる |
10 | 特殊効果付与レベル○○ | 数値効果・属性付与・系統付与・色彩変化以外の効果を付与する場合に必要な効果。このレベルを超えるレベルの特殊効果は付与できず、この効果のレベルまで減少する。レベル0の場合は特殊効果を付与できない |
11 | 破壊耐性レベル○○ | 装備破壊効果を受けた時、100面ダイスで耐性数値(レベル×10)以下が出れば破壊されない。 |
12 | 原型複数利用可能化 | 素材として複数の原型装備を使用できる。ただし、使用できる素材は増えない |
コメントをかく