最終更新:ID:xue+5QtA9w 2018年03月04日(日) 05:05:32履歴
番号 | 名前 | 性別 | 体力 | 腕力 | 器用 | 知識 | 生活 | 精神 | 頑丈 | 性技 | 魅力 | 幸運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 一花 | 女性 | 390 | 60 | 80 | 78 | 38 | 1 | 60 | 11 | 10 | 32 |
02 | スグハ | 女性 | 288 | 1 | 29 | 30 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | 8 |
03 | ハスラー | 男性 | 400 | 40 | 40 | 80 | 30 | 80 | 30 | 35 | 63 | 16 |
04 | モモメノ | 女性 | 400 | 1 | 80 | 60 | 18 | 80 | 1 | 80 | 80 | 17 |
05 | 蒼紫 | 男性 | 400 | 60 | 78 | 76 | 75 | 30 | 2 | 1 | 60 | 1 |
06 | ミライ | 男性 | 345 | 38 | 32 | 74 | 37 | 76 | 33 | 37 | 35 | 12 |
07 | アンドレ | 男性 | 309 | 43 | 50 | 56 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 |
08 | ユウナ | 女性 | 400 | 5 | 50 | 80 | 60 | 80 | 10 | 55 | 60 | 19 |
09 | コンゴウ | 男性 | 210 | 30 | 30 | 56 | 30 | 1 | 31 | 15 | 1 | 5 |
10 | コンマイ | 男性 | 400 | 80 | 60 | 10 | 10 | 30 | 80 | 62 | 68 | 12 |
11 | シウ | 女性 | 112 | 6 | 72 | 30 | 30 | 30 | 1 | 1 | 30 | 5 |
12 | オリコ | 女性 | 400 | 1 | 36 | 80 | 30 | 80 | 80 | 1 | 80 | 5 |
13 | リンク・フリードリッヒ× | 男性 | 400 | 54 | 54 | 80 | 50 | 80 | 1 | 1 | 80 | 21 |
14 | スギモト | 男性 | 259 | 30 | 30 | 40 | 5 | 1 | 30 | 10 | 1 | 5 |
15 | リーズン | 女性 | 272 | 10 | 24 | 30 | 20 | 31 | 8 | 1 | 15 | 7 |
16 | ユウ | 男性 | 300(+1) | 15 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 43(+28) | 60 | 9 |
17 | ファンレン | 男性 | 300 | 31 | 30 | 30 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 5 |
18 | ヨコシマ | 男性 | 300 | 30 | 34 | 1 | 1 | 26 | 30 | 5 | 1 | 7 |
19 | ホムラ | 女性 | 300 | 31 | 60 | 74+1 | 1 | 50 | 1 | 60 | 60 | 10 |
20 | シキ | 女性 | 400 | 20 | 80 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 80 | 7 |
21 | クロック | 男性 | 329 | 35 | 10 | 64 | 10 | 60 | 46 | 11 | 1 | 5 |
22 | ライム | 女性 | 351 | 38 | 60 | 80 | 14 | 75 | 4 | 1 | 78 | 5 |
23 | スピネル | 女性 | 300 | 33 | 60 | 41 | 55 | 44 | 25 | 20 | 44 | 8 |
24 | えっちゃん | 女性 | 300 | 10 | 30 | 30 | 50 | 60 | 20 | 50 | 50 | 5 |
25 | スミレ | 女性 | 400 | 5 | 20 | 80 | 20 | 35 | 80 | 80 | 80 | 11 |
26 | ベン(暫定) | 男性 | 300 | 31 | 47 | 60 | 20 | 60 | 12 | 18 | 26 | 5 |
27 | ティナ | 女性 | 304 | 1 | 15 | 60 | 46 | 60(+5) | 4 | 30 | 40 | 7 |
28 | 城島 優 | 男性 | 161 | 30 | 30 | 1 | 19 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 |
29 | リュカ | 女性 | 400 | 44 | 61 | 64 | 60 | 40 | 49 | 51 | 31 | 12 |
30 | 朧 | 女性 | 400 | 60 | 80 | 80 | 80 | 69 | 15 | 1 | 15 | 14 |
31 | レヴィ | 女性 | 216 | 10 | 29 | 25 | 10 | 31 | 5 | 1 | 56 | 6 |
32 | キリエ×× | 女性 | 300 | 1 | 75 | 60 | 60 | 1 | 1 | 16 | 60 | 1 |
33 | グラトン | 男性 | 400 | 80 | 40 | 50 | 80 | 50 | 80 | 10 | 10 | 14 |
34 | レンタロウ | 男性 | 207 | 1 | 30 | 18 | 30 | 1 | 30 | 1 | 15 | 5 |
35 | リベカ | 女性 | 400 | 11 | 80 | 80 | 37 | 80 | 11 | 1 | 80 | 7 |
36 | ザイン | 男性 | 205 | 20 | 20 | 20 | 15 | 12 | 31 | 1 | 5 | 5 |
37 | エリアル | 女性 | 391 | 5 | 80 | 80(+2) | 16 | 61 | 80(+1) | 16 | 17 | 5 |
38 | エーテル | 女性 | 400 | 15 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 1 | 24 | 8 |
39 | キョウ | 男性 | 208 | 10 | 18 | 15 | 10 | 10 | 31 | 10 | 15 | 5 |
40 | ホルケウ | 男性 | 300 | 30 | 56 | 60 | 31 | 60 | 62 | 1 | 2 | 5 |
41 | 風狗 文 | 女性 | 301 | 1 | 15 | 62 | 58 | 54 | 15 | 27 | 3 | 5 |
42 | 東方 武重 | 男性 | 293 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 20 | 16 | 5 |
43 | 坊中 正蔵 | 男性 | 400 | 50 | 74 | 80 | 55 | 80 | 49 | 5 | 5 | 5 |
44 | ゼフィリス | 女性 | 301 | 20 | 30 | 30 | 1 | 1 | 20 | 1 | 16 | 7 |
45 | メメント | 女性 | 400 | 1 | 70 | 50 | 60 | 80 | 1 | 58 | 80 | 12 |
46 | エリちゃん | 女性 | 300 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 8 | 31 | 6 |
47 | ナイン | 女性 | 300 | 1 | 14 | 11 | 30 | 1 | 1 | 30 | 60 | 4 |
48 | 北上 | 女性 | 400 | 80 | 60 | 60 | 11 | 60 | 80 | 27 | 21 | 6 |
00 | [[]] | 性 |
コメントをかく